0
Angebot!
Abverkauf Dometic Solarmodul Solenergy PSM 175 Wp
Ursprünglicher Preis war: 247,00 €98,80 €Aktueller Preis ist: 98,80 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 29,99 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Dieses Solarmodul wird aus monokristallinen Hochleistungszellen mit einer hochwertigen Glasbeschichtung hergestellt. Die mehrschichtige Konstruktion hält den härtesten Umweltbedingungen stand. Spezielle Bypass-Dioden schützen die Zellen vor Überspannungen und ermöglichen den Weiterbetrieb des Solarmoduls auch bei Abschattung und bei versehentlichem Bruch der Photovoltaik-Zellen.
Technische Daten:
| Typ | PSM 85 WP | PSM 100 WP | PSM 100 WP-Slim | PSM 120 WP | PSM 150 WP | PSM 175 WP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung | 85 Wp | 100 Wp | 100 Wp | 120 Wp | 150 Wp | 175 Wp |
| Tagesleistung | 340 Wh | 400 Wh | 400 Wh | 480 Wh | 600 Wh | 700 Wh |
| Nennspannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Kurzschlussstrom | 4,8 A | 5,5 A | 5,7 A | 6,5 A | 9,3 A | 9,8 A |
| Leerlaufspannung | 22,8 V | 23,7 V | 22,7 V | 23,8 V | 20,9 V | 23,7 V |
| Kabellänge | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m |
| Modulanzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maße (L x B x H) | 1165 x 530 x 60 mm | 1320 x 530 x 60 mm | 1727 x 416 x 60 mm | 1520 x 530 x 60 mm | 1475 x 676 x 60 mm | 1625 x 676 x 60 mm |
| Gewicht | 8,7 kg | 9,5 kg | 9,9 kg | 10,3 kg | 14,0 kg | 13,7 kg |





